Wildtrak 2.0L 4x4 AT
925 triệu
Wildtrak 2.0L 4x4 AT Limited
905 triệu
LTD 2.0L 4x4 AT
799 triệu
XLS 2.2L 4x2 AT
650 triệu
XLS 2.2 4x2 MT
630 triệu
Ranger XL 2.2 4x4 MT
616 triệu
Thông số | Ranger XL 2.2 4×4 MT | Ranger XLS 2.2L 4×2 MT | Ranger XLS 2.2L 4×2 AT | Ranger XLT 2.2L 4×4 MT | Ranger XLT 2.2L 4×4 AT | Ranger XLD 2.0L 4×4 AT | Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×2 | Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 |
Kiểu động cơ | TDCi Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | |||||
Công suất (mã lực @ vòng/phút) | 160 @ 3.200 | 180 @ 3.500 | 213 @ 3.750 | |||||
Mô-men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 385 @ 3.200 | 420 @ 1.750 – 2.500 | 500 @ 1.750 – 2.000 | |||||
Hộp số | 6 MT | 6 AT | 6 MT | 6 AT | 10 AT | |||
Hệ thống dẫn động | Một cầu chủ động | Hai cầu chủ động | Một cầu chủ động | Hai cầu chủ động | ||||
Khóa vi sai cầu sau | Không | Có | ||||||
Trợ lực lái | Có | |||||||
Chiều dài x rộng x cao (mm) | 5263 x 1860 x 1830 | |||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | |||||||
Bán kinh vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.